RSS
热门关键字: 乐土 摩尔庄园 创世之光 倩女幽魂
当前位置 : 首页 > 游戏攻略 > 战争游戏攻略 > travian攻略 >

Travian各族部队研究成本与时间

来源:作者: 时间:点击:

罗马

禁卫兵:700 木材, 620 泥土, 1460 铁, 580 粮食, 所需时间: 02:20:00

帝国兵:1000 木材, 740 泥土, 1880 铁, 640 粮食, 所需时间: 02:30:00

使节骑士:940 木材, 740 泥土, 360 铁, 400 粮食, 所需时间: 01:55:00

帝国骑士:3400 木材, 1860 泥土, 2760 铁, 760 粮食, 所需时间: 03:15:00

将军骑士:3400 木材, 2660 泥土, 6600 铁, 1240 粮食, 所需时间: 04:10:00

冲撞车:5500 木材, 1540 泥土, 4200 铁, 580 粮食, 所需时间: 04:20:00

火焰投石器:5800 木材, 5500 泥土, 5000 铁, 700 粮食, 所需时间: 08:00:00

参议员:15880 木材, 13800 泥土, 36400 铁, 22660 粮食, 所需时间: 06:47:55


高卢

剑士:940 木材, 700 泥土, 1680 铁, 520 粮食, 所需时间: 02:00:00

侦察兵:1120 木材, 700 泥土, 360 铁, 400 粮食, 所需时间: 01:55:00

雷法师: 2200 木材, 1900 泥土, 2040 铁, 520 粮食, 所需时间: 03:05:00

德鲁伊骑兵:2260 木材, 1420 泥土, 2440 铁, 880 粮食, 所需时间: 03:10:00

海德圣骑士:3100 木材, 2580 泥土, 5600 铁, 1180 粮食, 所需时间: 03:45:00

冲撞车:5800 木材, 2320 泥土, 2840 铁, 610 粮食, 所需时间: 04:40:00

投石器:5860 木材, 5900 泥土, 5240 铁, 700 粮食, 所需时间: 08:00:00

首领:15880 木材, 22900 泥土, 25200 铁, 22600 粮食, 所需时间: 06:47:55


日尔曼

斧头兵:880 木材, 580 泥土, 1560 铁, 580 粮食, 所需时间: 01:45:00

侦察兵:1060 木材, 500 泥土, 600 铁, 460 粮食, 所需时间: 01:40:00

游侠:2320 木材, 1180 泥土, 2520 铁, 610 粮食, 所需时间: 03:00:00

日尔曼骑兵:2800 木材, 2160 泥土, 4040 铁, 640 粮食, 所需时间: 03:35:00

冲撞车:6100 木材, 1300 泥土, 3000 铁, 580 粮食, 所需时间: 04:00:00

投石器:5500 木材, 4900 泥土, 5000 Eisen, 520 粮食, 所需时间: 08:00:00

执政官:18250 木材, 13500 泥土, 20400 铁, 16480 粮食, 所需时间: 05:23:45

最新评论共有 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码: 验证码:
匿名?
新游排期榜
08-20剑侠情缘WEB限量封测
08-15中华小当家封测
08-15逍遥三国志内测
08-08怪叔叔的阴谋封测
08-08玛雅战争公测
08-07名将三国公测
08-03三国兵临城下内测